- Pharmazeutische Produkte
- Lebensmittel
- Reformkost
- Chemikalien
- Feinkeramik
- Reinigungspulver
- Kosmetika
- Futter
- Pulvermetallurgie
- Düngemittel
Typ | Kapazität [kg/h] | Antriebsleistung [kW] | Eigenschaften |
NS-mini | 40-85 | 1.5 | Labortischgerät |
NS-20 | 40-85 | 1.5 | Industrieanlage, hervorragende Reinigungsleistung, CGMP Herstellung, leicht zu zerlegen/reinigen |
NS-30 | 140-290 | 2.2-3.7 | |
NS-40 | 180-370 | 3.7-5.5 | |
NS-60 | 260-550 | 5.5-7.5 | |
NS-20×2 | 300-600 | 3.7 | Hochleistungsproduktionsmaschinen Gegen Abrieb: Verwendung von Wolframcarbid-Stiften, Hartmetall, usw. Gegen Anhaften: Einblasen von Heißluft/Kaltluft |
NS-40×2 | 500-1.100 | 7.5-11 | |
NS-60×2 | 800-1.700 | 11-15 |
Wir fertigen gerne nach Ihren Anforderungen.
Nebulasizer Video