- Elektronikbauteile
- Pharmazeutik
- Lebensmittel
- Chemikalien
- Material für Biomasserohstoffe
- hochviskose Suspensionen
Typ | MIC-0 | MIC-1 | MIC-2 | MIC-3 | MIC-5 | MIC-10 | MIC-20 | MIC-30 | |
Gesamtvolumen des Behälters | L | 0.74 | 2.0 | 3.1 | 6.0 | 9.2 | 21.0 | 45.0 | 61.0 |
Nutzvolumen | L | 0.40 | 1.0 | 1.6 | 3.0 | 5.0 | 11.0 | 23.0 | 33.0 |
Arbeitvolumen (Chargen) | L | 0.35 | 0.9 | 1.5 | 2.7 | 4.4 | 10.0 | 20.0 | 30.0 |
Arbeitsvolumen (Kontinuierlich) | L | - | 0.8 | 1.4 | 2.5 | 4.0 | 9.0 | 18.0 | 27.0 |
Max. Drehzahl | min-1 | 2500 | 1550 | 1400 | 1225 | 1225 | 1100 | 975 | 925 |
Motorleistung | kW | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 11 | 15 | 30 | 55 | 55 |
Innendurchmesser des Behälters | mm | 87 | 125 | 146 | 196 | 196 | 244 | 330 | 378 |
Durchmesser der Unterwelle | mm | 63 | 86 | 102 | 152 | 152 | 200 | 286 | 334 |
Anzahl der Wellen | Stück | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 16 | 20 |
Anzahl der Mühlenblöcke | Einheit | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Anzahl der Mühlen | Stück | 114 | 180 | 216 | 288 | 480 | 900 | 1728 | 2160 |
Ungefähre Abmessungen mm | B | 550 | 700 | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 |
T | 550 | 1000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | 1950 | 2050 | |
H | 850 | 1600 | 1750 | 1850 | 1850 | 2200 | 2500 | 2600 | |
Geschätztes Gewicht | kg | 135 | 600 | 800 | 1100 | 1200 | 2500 | 4000 | 4500 |
Explosionsgeschützt | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wir fertigen gerne nach Ihren Anforderungen.